➔
Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Frans | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Biologie | 1 | 0 |
Nederlands | 3 | 3 |
Wiskunde | 8 | 8 |
Informatica-wetenschap | 0 | 1 |
Fysica | 1 | 2 |
Chemie | 1 | 2 |
Technologische wetenschappen en engineering: |
10 | 8 |
Wetenschap mechanica | 3 | 2 |
Wetenschap elektriciteit | 3 | 2 |
Engineering | 4 | 4 |
Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
Facultatief extra aanbod | ||
Chemische procestechnologie | 2 | |
Totaal aantal lesuren | 36 |