➔
Algemene vakken | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Frans | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Nederlands | 2 | 2 |
Wiskunde | 3 | 2 |
Houttechnieken (incl. werkplekleren) |
18 | 19 |
Ond. projectenstudie | 3 | 4 |
Ond. techn. wetenschappen | 1 | 1 |
Organisatie | 4 | 4 |
Realisatie hout | 10 | 10 |
Totaal aantal lesuren | 34 | 34 |
Wiskunde | 1 | |
Chemie | 1 | |
Totaal aantal lesuren | 36 |